2025年発売のiPhoneが日本でもeSIMのみとなり、いろいろ意見が出ています。特に「海外渡航先でeSIMが使えない!」ってやつ。
確かに、現地通信キャリアのプリペイドはeSIMには対応していないケースもまだあるけど、ローミングを使ったトラベルeSIMならほ、ほぼほぼ世界中で使えるはずだけどな、と思って調べてみました。
とりあえずここから国の一覧引っ張ってきて、抜けてた国を追記しながらHolaflyのサービス対象国をチェック。で、Holaflyが使えない国をeSIMDBで検索していきます。
結果がこちら。
| コード | 国名 | Holafly | sSIMDB |
| ISL | アイスランド | ◎ | |
| IRL | アイルランド | ◎ | |
| AZE | アゼルバイジャン | ◎ | |
| AFG | アフガニスタン | ◎ | |
| USA | アメリカ合衆国 | ◎ | |
| ASM | アメリカ領サモア | ◎ | |
| ARE | アラブ首長国連邦 | ◎ | |
| DZA | アルジェリア | ◎ | |
| ARG | アルゼンチン | ◎ | |
| ABW | アルバ | ◎ | |
| ALB | アルバニア | ◎ | |
| ARM | アルメニア | ◎ | |
| AIA | アンギラ | ◎ | |
| AGO | アンゴラ | ◎ | |
| ATG | アンティグア・バーブーダ | ◎ | |
| AND | アンドラ | ◎ | |
| YEM | イエメン | ◎ | |
| GBR | イギリス | ◎ | |
| VGB | イギリス領ヴァージン諸島 | ◎ | |
| ISR | イスラエル | ◎ | |
| ITA | イタリア | ◎ | |
| IRQ | イラク | ◎ | |
| IRN | イラン・イスラム共和国 | ◎ | |
| IND | インド | ◎ | |
| IDN | インドネシア | ◎ | |
| UGA | ウガンダ | ◎ | |
| UKR | ウクライナ | ◎ | |
| UZB | ウズベキスタン | ◎ | |
| URY | ウルグアイ | ◎ | |
| ECU | エクアドル | ◎ | |
| EGY | エジプト | ◎ | |
| EST | エストニア | ◎ | |
| SWZ | エスワティニ | ◎ | |
| ETH | エチオピア | ◎ | |
| ERI | エリトリア | ◎ | |
| SLV | エルサルバドル | ◎ | |
| AUS | オーストラリア | ◎ | |
| AUT | オーストリア | ◎ | |
| OMN | オマーン | ◎ | |
| NLD | オランダ | ◎ | |
| ANT | オランダ領アンティル | ◎ | |
| GHA | ガーナ | ◎ | |
| CPV | カーボベルデ | ◎ | |
| GUY | ガイアナ | ◎ | |
| KAZ | カザフスタン | ◎ | |
| QAT | カタール | ◎ | |
| CAN | カナダ | ◎ | |
| GAB | ガボン | ◎ | |
| CMR | カメルーン | ◎ | |
| GMB | ガンビア | ◎ | |
| KHM | カンボジア | ◎ | |
| GIN | ギニア | ◎ | |
| GNB | ギニアビサウ | ◎ | |
| CYP | キプロス | ◎ | |
| CUB | キューバ | ◎ | |
| GRC | ギリシャ | ◎ | |
| KIR | キリバス | ◎ | |
| KGZ | キルギス | ◎ | |
| GTM | グアテマラ | ◎ | |
| GLP | グアドループ | ◎ | |
| GUM | グアム | ◎ | |
| KWT | クウェート | ◎ | |
| GRL | グリーンランド | ◎ | |
| GRD | グレナダ | ◎ | |
| HRV | クロアチア | ◎ | |
| CYM | ケイマン諸島 | ◎ | |
| KEN | ケニア | ◎ | |
| CIV | コートジボワール | ◎ | |
| CRI | コスタリカ | ◎ | |
| KOS | コソボ | ◎ | |
| COL | コロンビア | ◎ | |
| COG | コンゴ共和国 | ◎ | |
| SAU | サウジアラビア | ◎ | |
| WSM | サモア | ◎ | |
| ZMB | ザンビア | ◎ | |
| SMR | サンマリノ | ◎ | |
| SLE | シエラレオネ | ◎ | |
| DJI | ジブチ | ◎ | |
| GIB | ジブラルタル | ◎ | |
| JAM | ジャマイカ | ◎ | |
| GEO | ジョージア | ◎ | |
| SGP | シンガポール | ◎ | |
| ZWE | ジンバブエ | ◎ | |
| CHE | スイス | ◎ | |
| SWE | スウェーデン | ◎ | |
| SDN | スーダン | ◎ | |
| ESP | スペイン | ◎ | |
| SUR | スリナム | ◎ | |
| LKA | スリランカ | ◎ | |
| SVK | スロバキア | ◎ | |
| SVN | スロベニア | ◎ | |
| SYC | セーシェル | ◎ | |
| SEN | セネガル | ◎ | |
| SRB | セルビア | ◎ | |
| KNA | セントクリストファー・ネイビス | ◎ | |
| VCT | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | ◎ | |
| LCA | セントルシア | ◎ | |
| SLB | ソロモン諸島 | ◎ | |
| TCA | タークス・カイコス諸島 | ◎ | |
| THA | タイ | ◎ | |
| TJK | タジキスタン | ◎ | |
| TZA | タンザニア | ◎ | |
| CZE | チェコ | ◎ | |
| TCD | チャド | ◎ | |
| TUN | チュニジア | ◎ | |
| CHL | チリ | ◎ | |
| TUV | ツバル | ◎ | |
| DNK | デンマーク | ◎ | |
| DEU | ドイツ | ◎ | |
| TGO | トーゴ | ◎ | |
| DOM | ドミニカ共和国 | ◎ | |
| DMA | ドミニカ国 | ◎ | |
| TTO | トリニダード・トバゴ | ◎ | |
| TKM | トルクメニスタン | ◎ | |
| TUR | トルコ | ◎ | |
| TON | トンガ | ◎ | |
| NGA | ナイジェリア | ◎ | |
| NRU | ナウル | ◎ | |
| NAM | ナミビア | ◎ | |
| NIC | ニカラグア | ◎ | |
| NER | ニジェール | ◎ | |
| NCL | ニューカレドニア | ◎ | |
| NZL | ニュージーランド | ◎ | |
| NPL | ネパール | ◎ | |
| NFK | ノーフォーク島 | ◎ | |
| NOR | ノルウェー | ◎ | |
| BHR | バーレーン | ◎ | |
| HTI | ハイチ | ◎ | |
| PAK | パキスタン | ◎ | |
| PAN | パナマ | ◎ | |
| VUT | バヌアツ | ◎ | |
| BHS | バハマ | ◎ | |
| PNG | パプアニューギニア | ◎ | |
| BMU | バミューダ | ◎ | |
| PLW | パラオ | ◎ | |
| PRY | パラグアイ | ◎ | |
| BRB | バルバドス | ◎ | |
| PSE | パレスチナ | ◎ | |
| HUN | ハンガリー | ◎ | |
| BGD | バングラデシュ | ◎ | |
| FJI | フィジー | ◎ | |
| PHL | フィリピン | ◎ | |
| FIN | フィンランド | ◎ | |
| BTN | ブータン | ◎ | |
| PRI | プエルトリコ | ◎ | |
| FRO | フェロー諸島 | ◎ | |
| BRA | ブラジル | ◎ | |
| FRA | フランス | ◎ | |
| GUF | フランス領ギアナ | ◎ | |
| PYF | フランス領ポリネシア | ◎ | |
| BGR | ブルガリア | ◎ | |
| BFA | ブルキナファソ | ◎ | |
| BRN | ブルネイ・ダルサラーム | ◎ | |
| BDI | ブルンジ | ◎ | |
| VNM | ベトナム | ◎ | |
| BEN | ベナン | ◎ | |
| VEN | ベネズエラ・ボリバル共和国 | ◎ | |
| BLR | ベラルーシ | ◎ | |
| BLZ | ベリーズ | ◎ | |
| PER | ペルー | ◎ | |
| BEL | ベルギー | ◎ | |
| POL | ポーランド | ◎ | |
| BIH | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ◎ | |
| BWA | ボツワナ | ◎ | |
| BOL | ボリビア多民族国 | ◎ | |
| PRT | ポルトガル | ◎ | |
| HND | ホンジュラス | ◎ | |
| MHL | マーシャル諸島 | ◎ | |
| MAC | マカオ | ◎ | |
| MDG | マダガスカル | ◎ | |
| MWI | マラウイ | ◎ | |
| MLI | マリ | ◎ | |
| MLT | マルタ | ◎ | |
| MTQ | マルティニーク | ◎ | |
| MYS | マレーシア | ◎ | |
| FSM | ミクロネシア連邦 | ◎ | |
| MMR | ミャンマー | ◎ | |
| MEX | メキシコ | ◎ | |
| MUS | モーリシャス | ◎ | |
| MRT | モーリタニア | ◎ | |
| MOZ | モザンビーク | ◎ | |
| MCO | モナコ | ◎ | |
| MDV | モルディブ | ◎ | |
| MDA | モルドバ共和国 | ◎ | |
| MAR | モロッコ | ◎ | |
| MNG | モンゴル | ◎ | |
| MNE | モンテネグロ | ◎ | |
| MSR | モントセラト | ◎ | |
| JOR | ヨルダン | ◎ | |
| LAO | ラオス人民民主共和国 | ◎ | |
| LVA | ラトビア | ◎ | |
| LTU | リトアニア | ◎ | |
| LBY | リビア | ◎ | |
| LIE | リヒテンシュタイン | ◎ | |
| LBR | リベリア | ◎ | |
| ROU | ルーマニア | ◎ | |
| LUX | ルクセンブルク | ◎ | |
| RWA | ルワンダ | ◎ | |
| LSO | レソト | ◎ | |
| LBN | レバノン | ◎ | |
| REU | レユニオン | ◎ | |
| RUS | ロシア連邦 | ◎ | |
| HKG | 香港 | ◎ | |
| KOR | 大韓民国 | ◎ | |
| CAF | 中央アフリカ共和国 | ◎ | |
| CHN | 中華人民共和国 | ◎ | |
| TWN | 台湾 | ◎ | |
| TLS | 東ティモール | ◎ | |
| ZAF | 南アフリカ | ◎ | |
| JPN | 日本 | ◎ | |
| MKD | 北マケドニア | ◎ | |
| MNP | 北マリアナ諸島 | ◎ | |
| PRK | 北朝鮮 |
北朝鮮以外は、何らかのeSIMによるモバイル通信はできることがわかりました。いくつかRoamifyの1GB/70ドルというバカ高いプランしかないケースもありますが、それでもeSIMで使える。

というわけでeSIMだけの端末になっても、「物理SIMじゃないとインターネットができない」ってことはなさそうですね。北朝鮮は物理SIMでもインターネットにはつながらなさそうだしw

旅人ITライターさとる
国リストに漏れがあったら調べて追記するので教えてください



コメント